หน้าแรก
ข้อมูลโครงการ
฿ 4,000,000
8
123
2555
รูปภาพโครงการ
เกี่ยวกับโครงการ

| ชื่อโครงการ | มิคโคนอส หัวหิน MYKONOS HUAHIN |
| เจ้าของโครงการ | เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bed (50 – 55 ตร.ม. (108 ยูนิต) – 2 Bed (76 – 85 ตร.ม. (15 ยูนิต)) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | n/a |
| จำนวนตึก | 3 อาคาร (A B C) |
| จำนวนชั้น | – อาคาร A มี 8 ชั้น – อาคาร B มี 4 ชั้น – อาคาร C มี 4 ชั้น |
| จำนวนห้อง | 123 ยูนิต |
| ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
| โซน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| ขนส่งสาธารณะ | n/a |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ถนนเพชรเกษม (ระหว่าง เพชรเกษม ซอย 75 และ 75/1) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
| กำหนดการ | n/a |
| ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
| ราคา | เริ่มต้น 3,000,000 บาท (ณ. วันเปิดตัว) |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1 หัวหิน มาร์เก็ต (ตลาดฉัตรชัย)ประมาณ 1 ก.ม. 2 มาร์เก็จวิลเลจ ประมาณ 150 เมตร 3 ชายทะเลหัวหิน ประมาณ 100 เมตร |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | – สระว่ายน้ำ (แบบจากุชชี่ พร้อมสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก), ฟิตเนส, รปภ., กล้องวงจรปิดโครงการ, ประตู Key Card, สวนหย่อม, อื่นๆ (สนามเด็กเล่น) |
| จุดเด่นของโครงการ | “มิคโคนอส หัวหิน สีสันการใช้ชีวิตภายในบูติคคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ ที่มีชีวิตชีวาสไตล์คอนเทมโพรารี เมดิเตอร์เรเนียน พิถีพิถันในการออกแบบห้องพัก พร้อมด้วยสวนน้ำสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ที่เน้นความเป็นส่วนตัว เลือกใช้วัสดุตกแต่งอย่างมีรสนิยม จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะใช้วันพักผ่อนของคุณในสังคมคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด” |
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
สิ่งอำนวยความสะดวก
ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่จอดรถ
ฟิตเนส / ยิม
ซาวน่า
สระว่ายน้ำ
Low-Rise
ที่ตั้งโครงการ
สถานที่ใกล้เคียง
คำนวณสินเชื่ออสังหาฯ เบื้องต้น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวเลขที่แสดงจะเป็นตัวเลขเฉพาะการกู้ โดยวิธีคำนวณง่ายๆ เงินเดือน 10,000 บาท จะกู้ได้ประมาณ 650,000 บาท
วงเงินกู้
0
บาทรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน
0
บาทยอดผ่อนต่อเดือน
0
บาทประกาศขาย เช่าอื่นๆ ของ มิคโคนอส หัวหิน
สนใจโครงการนี้